Für das nationale Auffahrtsmeeting vom Donnerstag 9. Mai 2024 in Langenthal sind vom TVH gemeldet:
Name Athlet/in | Disziplin | Kategorie |
Bellasi Luca | 100 m | Männer |
Bellasi Luca | Weit | Männer |
Bösiger Rahel | Kugel 3.00 kg | U18 Frauen |
Bösiger Rahel | Speer 500 gr | U18 Frauen |
Brandenberger Leon | 300 mH 84.0 | U18 Männer |
Brandenberger Silas | Stab AH 1.80 | Männer |
Elsässer Elina | Weit | Frauen |
Geiser Selina | 100 mH 76.2 | U18 Frauen |
Geiser Selina | Hoch | Frauen |
Grütter Jill | 100 m | Frauen |
Grütter Jill | 100 mH 76.2 | U18 Frauen |
Grütter Leona | 100 m | Frauen |
Grütter Leona | 100 mH 76.2 | U18 Frauen |
Grütter Leona | Kugel 3.00 kg | U18 Frauen |
Hiltbrunner Dominik | Weit | Männer |
Schindler Stefanie | 100 mH 84.0 | Frauen |
Schindler Stefanie | Weit | Frauen |
Staub Larissa | Kugel 3.00 kg | U18 Frauen |
Zindel Stefanie | 100 mH 76.2 | U18 Frauen |
Zindel Stefanie | Weit | Frauen |
Die Startenden freuen sich auf eure Unterstützung!
Zum Organisator: https://lvl.ch/veranstaltungen/agenda
Zu den Startlisten mit Zeitplan und Liveresultaten: https://swiss-athletics.ch/de/live-resultate/
Comments