top of page

Sieg für Silas am Kantonalfinal des UBS Kids Cup

In Interlaken fand der Kantonalfinal des UBS Kids Cup statt. Für diesen Wettkampf qualifizierten sich 8 TVH‘ler.

Beim Jahrgang 2011 gewinnt Silas die Goldmedaille und qualifiziert sich für den Schweizer Final vom kommenden Samstag im Zürcher Letzigrund-Stadion.

Knapp neben dem Podest landeten Dominik Hiltbrunner (M12) als Vierter und Larissa Staub (W12) als Fünfte. Larissa konnte sich mit der guten Punktezahl als Lucky Looser ebenfalls für den Schweizer Final qualifizieren.

Zahlreiche PB’s konnten notiert werden. Im Ballwurf steigerten sich zum Teil massiv: Dominik (51.96m), Larissa (51.81m), Justin (48.22m), Lea (33.84m), Nora (32.22m) und Silas (31.49m).

Im Weitsprung verbesserten sich: Elina (4.72m), Lea (4.65m) und Silas (3.58).

Über 60m konnten sich Justin (9.06) und Nora (9.16) eine PB notieren lassen.

Die TVH-Klassierungen:

1. Brandenberger Silas 2011: 1002 Punkte PB 60 (9.83, 313), WEIT Z (3.58 PB, 336), BALL200 (31.49 PB, 353)

4. Hiltbrunner Dominik 2007: 1554 Punkte 60 (9.02, 464), WEIT Z (4.50, 489), BALL200 (51.96 PB, 601)

5. Staub Larissa 2007: 1931 Punkte PB 60 (9.02, 550), WEIT Z (4.35, 596), BALL200 (51.81 PB, 785)

9. Hiltbrunner Fabian 2010: 967 Punkte 60 (9.90, 302), WEIT Z (3.68, 353), BALL200 (28.24, 312)

12. Elsässer Elina 2005: 1951 Punkte 60 (8.64, 649), WEIT Z (4.72 PB, 675), BALL200 (41.50, 627)

12. Gygax Nora 2008: 1488 Punkte PB 60 (9.16 PB, 516), WEIT Z (3.85, 491), BALL200 (32.22 PB, 481)

14. Gygax Justin 2006: 1502 Punkte PB 60 (9.06 PB, 455), WEIT Z (4.51, 490), BALL200 (48.22 PB, 557)

19. Stampfli Lea 2005: 1874 Punkte PB 60 (8.43, 707), WEIT Z (4.65 PB, 660), BALL200 (33.84 PB, 507)

Sieg für Silas beim Jahrgang 2011

Eindrücke vom Wettkampf:

Lea gewinnt ihre Serie über 60m. Auf Bahn 3 läuft Elina durchs Ziel. (Bild: Daniel Werthmüller)

Nora auf Bahn 2

Larissa qualifiziert sich als Lucky Looserin für den CH-Final

Dominik auf Bahn 2

Justin nimmt Anlauf (Bild: Daniel Werthmüller)

Silas wirft neue PB (Bild: Daniel Werthmüller)

bottom of page