top of page

3 Podestplätze am Kantonalfinal des UBS Kids Cup

In Kirchberg fand der Kantonalfinal des UBS Kids Cup statt. Für diesen Wettkampf qualifizierten sich 8 TVH‘ler.

Beim Jahrgang 2011 gewinnt Silas die Goldmedaille und qualifiziert sich für den Schweizerfinal vom kommenden Samstag im Zürcher Letzigrund-Stadion.

Larissa Staub (W11) und Dominik Hiltbrunner (M11) gewinnen in ihren Kategorien die Silbermedaille. Beide dürfen noch hoffen, als Lucky Looser am Schweizerfinal vom 1. September 2018 teilnehmen zu können.

Silas bekommt die Goldmedaille von 7-Kampf-Rekordhalterin Geraldine Ruckstuhl überreicht

Die TVH-Klassierungen:

1. Brandenberger Silas (M07): 60m 10.70 PB, Weit 2.94, Ball 21.44 PB, 648 Punkte PB

2. Hiltbrunner Dominik (M11): 8.90 PB / 4.55 / 43.27 PB / 1484 PB

2. Staub Larissa (W11): 9.11 / 3.98 / 37.97 / 1618

7. Gygax Nora (W10): 9.33 PB / 3.79 PB / 26.33 PB / 1343 PB

13. Gygax Justin (M12): 9.59 / 4.00 / 41.05 PB / 1230

14. Winistörfer Rodline (W15): 8.57 / 4.19 / 34.09 / 1741

24. Friedli Michelle (W15): 9.08 / 4.44 / 32.93 / 1643

25. Wyss Laura (W14): 9.02 / 4.43 / 34.06 / 1674

Larissa gewinnt Silber

Dominik freut sich ebenfalls über Silber

Weitere Infos unter http://ubs-kidscup.ch/de/

bottom of page